Mgr. Pavel Vyvlečka
Doktorand (interní)
585-63-4586
pavel.vyvlecka01@upol.cz
kancelář č. 2.27
konzultační hodiny: po domluvě
Vědecké zaměření
…
Vzdělání a odborný růst
2015-2018 – Geoinformatika a geografie (bc.), Univerzita Palackého v Olomouci
Vliv kvality globálních digitálních modelů terénu na modelování prostorové distribuce rostlin
2018-2020 – Geoinformatika (Mgr.), Univerzita Palackého v Olomouci
Stanovení vybraných ekosystémových funkcí z dat družice Sentinel
Profesní činnost
…
Pedagogická činnost
…
Publikační činnost
…
Výzkumná činnost
Doba řešení | Název | Zdroj financování | |
---|---|---|---|
2023 - 2027 | Biokulturní diverzita – propojení kulturního a přírodního dědictví v urbánním historickém prostředí | MK DH23_J_P1 (NAKI III) | Detail |
2023 - 2024 | Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií II | IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2023_017) | Detail |
2022 - 2023 | Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií | IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2022_027) | Detail |
2022 - 2024 | Vývoj metodiky pro monitoring a hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků | TACR – PPŽ5 - SS05010135 | Detail |
2022 - 2024 | Subdodávka do projektu TAČR SS05010134 – Význam a ochrana údolních niv jako prostředí pro plnění ekostabilizační funkce krajiny | TAČR / ÚVGZ AV ČR | Detail |
2021 - 2022 | Aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace prostorových jevů | IGA - Interní projekt Univerzity Palackého | Detail |
Publikační činnost
Článek v impaktovaném časopise | |||
---|---|---|---|
2023 | Pavlačka, D., Vyvlečka, P., Barvíř, R., Rypl, O., Burian, J. (2023): Influence of COVID-19 on night-time lights in Czechia. Journal of Maps, 19(1), 88. https://doi.org/10.1080/17445647.2023.2235381 | Detail | |
2023 | Vyvlečka, P.; Pechanec, V. Optical Remote Sensing in Provisioning of Ecosystem-Functions Analysis—Review. Sensors 2023, 23, 4937. https://doi.org/10.3390/s23104937 | Detail | |
2022 | Tangwa, E.; Pechanec, V.; Brus, J.; Vyvlecka, P. Spatial Shifts in Species Richness in Response to Climate and Environmental Change: An Adaption of the EUROMOVE Model in the Czech Republic. Diversity 2022, 14, 235. https://doi.org/10.3390/d14040235 | Detail | |
2022 | Pechanec, V.; Štěrbová, L.; Purkyt, J.; Prokopová, M.; Včeláková, R.; Cudlín, O.; Vyvlečka, P.; Cienciala, E.; Cudlín, P. Selected Aspects of Carbon Stock Assessment in Aboveground Biomass. Land 2022, 11, 66 | Detail | |
2021 | Pechanec, V.; Mráz, A.; Rozkošný, L.; Vyvlečka, P. Usage of Airborne Hyperspectral Imaging Data for Identifying Spatial Variability of Soil Nitrogen Content. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2021, 10, 355. https://doi.org/10.3390/ijgi10060355 | Detail | |
2021 | Pechanec, V.; Machar, I.; Kilianová, H.; Vyvlečka, P.; Seják, J.; Pokorný, J.; Štěrbová, L.; Prokopová, M.; Cudlín, P. Ranking the Key Forest Habitats in Ecosystem Function Provision: Case Study from Morava River Basin. Forests 2021, 12, 138. https://doi.org/10.3390/f12020138 | Detail |
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce |
---|
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce |
---|
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB | |||
---|---|---|---|
2023 | Krásná, K., Štěrbová, L., Prokopová, M., Jakubínský, J., Vyvlečka, P., Pechanec, V.: Ecological Status of Floodplains and Their Potential to Store Carbon: Case Study from Three Watersheds in the South Moravian Region, Czech Republic. Journal of ladscape ecology.2023, 16(3). | Detail |
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB |
---|
Článek v recenzovaném časopise |
---|
Článek ve sborníku z konference |
---|
Ostatní |
---|